87只基金5月10日净值增长超3% 最高回报5.53%
(资料图片仅供参考)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占34.45%,87只基金回报超3%,64只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌1.15%,报收3319.15点,深证成指上涨0.14%,创业板指上涨0.73%,科创50指数下跌0.82%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有汽车、电力设备、美容护理等,分别上涨3.64%、2.45%、1.38%。跌幅居前的有银行、非银金融、石油石化等,分别下跌3.07%、2.54%、2.37%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月10日算术平均净值增长率-0.22%,净值增长率为正的占34.45%,其中,净值增长率超3%的有87只,中海魅力长三角混合净值增长率为5.53%,回报率居首,紧随其后的是东吴双动力混合C、东吴双动力混合A、诺德新能源汽车A等,净值增长率分别为5.10%、5.08%、4.78%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于国投瑞银基金,华夏基金、海富通基金等分别有8只、7只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的中海魅力长三角混合属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有54只基金属于偏股型,15只基金属于灵活配置型,10只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有64只,回撤幅度最大的是国融融盛龙头严选混合A,基金净值下滑3.93%,回撤幅度居前的还有国融融盛龙头严选混合C、国联安匠心科技1个月滚动持有混合、东吴新趋势价值线混合等,回撤幅度分别为3.93%、3.82%、3.78%。(数据宝)
5月10日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月10日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.0980 | 5.53 | 灵活配置型 | 中海基金 |
011241 | 东吴双动力混合C | 0.6559 | 5.10 | 偏股型 | 东吴基金 |
580002 | 东吴双动力混合A | 0.6561 | 5.08 | 偏股型 | 东吴基金 |
014829 | 诺德新能源汽车A | 0.8422 | 4.78 | 偏股型 | 诺德基金 |
014830 | 诺德新能源汽车C | 0.8364 | 4.77 | 偏股型 | 诺德基金 |
011939 | 博时新能源汽车主题混合C | 0.8174 | 4.43 | 偏股型 | 博时基金 |
011938 | 博时新能源汽车主题混合A | 0.8269 | 4.43 | 偏股型 | 博时基金 |
006250 | 摩根动力精选混合A | 2.1851 | 4.41 | 偏股型 | 摩根基金 |
013137 | 摩根动力精选混合C | 2.1700 | 4.40 | 偏股型 | 摩根基金 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 0.9825 | 4.20 | 指数股票型 | 国泰基金 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 0.8812 | 4.16 | 偏股型 | 华夏基金 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 0.8726 | 4.15 | 偏股型 | 华夏基金 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.8427 | 4.04 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.8467 | 4.03 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 2.2786 | 3.97 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2.3104 | 3.97 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 2.9728 | 3.97 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012079 | 信澳新能源精选混合 | 1.0471 | 3.96 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0026 | 3.96 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.2075 | 3.96 | 指数股票型 | 广发基金 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9950 | 3.96 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.2157 | 3.96 | 指数股票型 | 广发基金 |
519056 | 海富通内需热点混合 | 2.2250 | 3.94 | 偏股型 | 海富通基金 |
012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.7841 | 3.91 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.7880 | 3.90 | 指数股票型 | 国泰基金 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.8776 | 3.86 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.8838 | 3.85 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
001704 | 国投瑞银进宝混合 | 3.2213 | 3.85 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 0.6604 | 3.79 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 0.6635 | 3.79 | 偏股型 | 鹏华基金 |
5月10日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月10日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.1762 | -3.93 | 偏股型 | 国融基金 |
006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.2107 | -3.93 | 偏股型 | 国融基金 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.7480 | -3.82 | 偏股型 | 国联安基金 |
001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.2724 | -3.78 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
001323 | 东吴移动互联混合A | 2.3492 | -3.69 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
002170 | 东吴移动互联混合C | 2.3359 | -3.69 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.7571 | -3.56 | 偏股型 | 招商基金 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8271 | -3.43 | 标准股票型 | 招商基金 |
501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.4840 | -3.43 | 偏股型 | 鹏华基金 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.8448 | -3.43 | 标准股票型 | 招商基金 |
015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.7126 | -3.40 | 偏股型 | 东吴基金 |
580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.7156 | -3.40 | 偏股型 | 东吴基金 |
012835 | 招商景气精选股票A | 0.8181 | -3.40 | 标准股票型 | 招商基金 |
011240 | 东吴行业轮动混合C | 0.7001 | -3.39 | 偏股型 | 东吴基金 |
580003 | 东吴行业轮动混合A | 0.7657 | -3.39 | 偏股型 | 东吴基金 |
012836 | 招商景气精选股票C | 0.8064 | -3.39 | 标准股票型 | 招商基金 |
290004 | 泰信优质生活混合 | 0.7401 | -3.37 | 偏股型 | 泰信基金 |
001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.7550 | -3.36 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
000746 | 招商行业精选股票 | 3.3110 | -3.36 | 标准股票型 | 招商基金 |
010342 | 招商产业精选股票C | 0.8041 | -3.31 | 标准股票型 | 招商基金 |
010341 | 招商产业精选股票A | 0.8197 | -3.30 | 标准股票型 | 招商基金 |
015034 | 泰信优势领航混合 | 0.9635 | -3.30 | 偏股型 | 泰信基金 |
000354 | 长盛城镇化主题混合 | 1.4980 | -3.29 | 偏股型 | 长盛基金 |
012382 | 泰达宏利新兴景气龙头混合A | 0.6220 | -3.28 | 偏股型 | 宏利基金 |
014023 | 泰达宏利景气领航两年持有混合 | 0.6693 | -3.28 | 偏股型 | 宏利基金 |
012383 | 泰达宏利新兴景气龙头混合C | 0.6163 | -3.28 | 偏股型 | 宏利基金 |
501096 | 国联安科创混合(LOF) | 0.7950 | -3.25 | 偏股型 | 国联安基金 |
001614 | 东方区域发展混合 | 1.0628 | -3.23 | 股债平衡型 | 东方基金 |
516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 0.9443 | -3.20 | 指数股票型 | 华富基金 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 1.0514 | -3.17 | 指数股票型 | 宝盈基金 |
(文章来源:证券时报网)
- 87只基金5月10日净值增长超3% 最高回报5.53%
- 天天热资讯!我省2023年普通中小学招生入学这样安排
- 环球简讯:韩剧tv电脑怎么下(韩剧tv电脑怎么下载)
- 权威发布丨威海“精致城市”品牌叫响全国
- 当年班上最差的孩子,现在都过得怎么样?看完醍醐灌顶_世界信息
- 什么叫运营商设置更新(运营商设置更新是什么意思)
- 美国过去两天每天逮捕超1万名非法越境移民
- 天天快报!蜗牛影视电影_蜗蜗牛免费电影院网站
- 【天天热闻】什么游戏能赚钱手机版_什么游戏能赚钱
- 全球快资讯:报告:全球数字贸易呈现九大发展态势
- 方大特钢将于5月17日解禁8755.5万股
- 世界速读:东吴证券20亿元短期融资券发行完毕
- 【全球聚看点】郴州北湖区抓源头消隐患 筑牢交通安全防线
- 捷途旅行者申报图 搭 1.5T/2.0T 发动机_天天最新
- 世界观点:民族舞剧《红楼梦》何以成现象级?
- 金刚藤手镯有什么功效和作用_金刚藤手镯|全球聚焦
- 技术休整 中期慢牛! 焦点速讯
- 观察:知名咨询企业帮境外窃取国家秘密 凯盛融英沦为境外情报机构帮凶
- 环球最新:从“大杂烩”到“舞蹈会”,大课间不应野蛮生长
- 美国将触债务“红线” 两党“扯皮”接近白热化 时讯
- 全球微头条丨张家港经开区(杨舍镇):聚焦提升“三大指数”,打造社区“睦邻友好”新局面
- 5月10日 14:42分 深振业A(000006)股价快速拉升 视点
- 武汉一售楼处违法加盖变酒店 面对群众举报各执法部门互“踢皮球”
- 海口秀英区将举行火山荔枝王推介会,同步开展首届直播惠农比赛|全球微资讯
- 熟鸡血可以怎么做好吃-天天报道
- 世界热点评!新三板交易开户条件(股市新三板如何交易)
- 当前时讯:厦门首批供地:招商摇号竞得湖里体育公园地块 总成交价63.7亿元
- 重点聚焦!累计吞吐量近3亿吨 海事部门护航舟山武港码头安全运营十周年
- “以钢炼钢”节能减排 四川泸州钢铁企业加快转型-环球头条
- “吴法吴天”!进球最多失球最少,上海申花独占中超榜首